Precios claros
Compare los precios de registro, renovación y transferencia antes de comprometerse con una extensión.
Utilice esta tabla para comparar los precios anuales de registro, renovación y transferencia.
Servicio de fideicomisario para requisitos de presencia local.| Extensión | Registro | Renovar | Transferir |
|---|---|---|---|
| .0.bg | .82/yr | .82/yr | .82/yr |
| .1.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .2.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .3.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .4.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .5.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .5g.in | .41/yr | .41/yr | .41/yr |
| .6.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .6g.in | .41/yr | .41/yr | .41/yr |
| .7.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .8.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .9.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .a.bg | .12/yr | .12/yr | .12/yr |
| .aaa.pro | 2.15/yr | 2.15/yr | 2.15/yr |
| .abo.pa | .06/yr | .06/yr | .06/yr |
| .abogado | .49/yr | .49/yr | .49/yr |
| .abudhabi | Solicitar cotización/yr | Solicitar cotización/yr | Solicitar cotización/yr |
| .ac | .81/yr | .81/yr | .81/yr |
| .ac.cn | .63/yr | .63/yr | .63/yr |
| .ac.fj | 8.98/yr | 8.98/yr | 8.98/yr |
| .ac.mu | .00/yr | .00/yr | .00/yr |
| .ac.nz | .45/yr | .45/yr | .45/yr |
| .ac.pa | .06/yr | .06/yr | .06/yr |
| .ac.sz | 0.99/yr | 0.99/yr | 0.99/yr |
| .ac.th | .49/yr | .49/yr | .49/yr |
| .ac.tj | .80/yr | .80/yr | .80/yr |
| .ac.tz | .14/yr | .14/yr | .14/yr |
| .ac.ug | .06/yr | .06/yr | .06/yr |
| .ac.vn | 8.28/yr | 8.28/yr | 8.28/yr |
| .aca.pro | 2.15/yr | 2.15/yr | 2.15/yr |
| .academy | .63/yr | .63/yr | .63/yr |
| .accountant | .01/yr | .01/yr | .01/yr |
| .accountants | 5.51/yr | 5.51/yr | 5.51/yr |
| .acct.pro | 2.15/yr | 2.15/yr | 2.15/yr |
| .actor | .85/yr | .85/yr | .85/yr |
| .ad | .06/yr | .06/yr | .06/yr |
| .adm.br | .41/yr | .41/yr | .41/yr |
| .ads | Solicitar cotización/yr | Solicitar cotización/yr | Solicitar cotización/yr |
| .adult | 9.83/yr | 9.83/yr | 9.83/yr |
| .adult.ht | .49/yr | .49/yr | .49/yr |
| .adultblock | 1.25/yr | 2.84/yr | 2.84/yr |
| .adv.br | .41/yr | .41/yr | .41/yr |
| .ae | .06/yr | .06/yr | .06/yr |
| .ae.org | .76/yr | .76/yr | .76/yr |
| .aero | .21/yr | .21/yr | .21/yr |
| .aero.tj | .60/yr | .60/yr | .60/yr |
| .af | .79/yr | .79/yr | .79/yr |
| .africa | .49/yr | .49/yr | .49/yr |
| .africa.com | .51/yr | .51/yr | .51/yr |
| .ag | 9.09/yr | 9.09/yr | 9.09/yr |
Registre el dominio solo después de comprender la disponibilidad, el costo de renovación y los requisitos específicos de la extensión.
Compare los precios de registro, renovación y transferencia antes de comprometerse con una extensión.
Asegure los nombres y extensiones de países que son importantes para su negocio.
Busque extensiones por región, categoría, familia y caso de uso.
Algunos dominios de países requieren presencia local. SoxDomains puede orientar las solicitudes elegibles de Trustee Service.